Усилитель бампера для Kia Ceed I (ED)
с бесплатной доставкой в Бишкек (KG)
Купить усилитель бампера передний на Kia Ceed I (ED) (Киа Сид 1) в Бишкеке (Кыргызстан):
Товар в наличии по состоянию на 08.12.2025 16:33:
отсортировать товар по
Усилитель бампера
2008; Дизель; 1.6; D4FB, CRDi; Хетчбэк (5 дв.); ; серебристый; 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, - ,
OEM: 865301H000
OEM: 865301H000
Усилитель бампера
2012; Дизель; 1.6; D4FB-L, CRDi; Хетчбэк (5 дв.); ; ; серебристый; 2012, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 865301H500, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед,
OEM: 865301H500
OEM: 865301H500
Усилитель бампера
2010; Дизель; 1.6; D4FB, CRDi; Универсал; ; ; красный; 2010, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H500, Универсал, красный, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина
OEM: 865301H500
OEM: 865301H500
Усилитель бампера переднего
2008; ; ПЕРЕДНИЙ,МЕТАЛЛ,ЧЕРНЫЙ, БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ, 3/5ХБ,УНИВЕРСАЛ*.
Усилитель бампера
2011; Дизель; 1.6; D4FB-L, CRDi; Хетчбэк (5 дв.); ; ; серый; 2011, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 865301H500, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., Перед,
OEM: 865301H500
OEM: 865301H500
Усилитель бампера переднего
2008; ; ПЕРЕДНИЙ,МЕТАЛЛ,ЧЕРНЫЙ, БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ, 3/5ХБ,УНИВЕРСАЛ***.
Усилитель бампера переднего
2008; ; ПЕРЕДНИЙ,МЕТАЛЛ,ЧЕРНЫЙ, БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ, 3/5ХБ,УНИВЕРСАЛ**.
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Усилитель бампера | KIA Ceed 2007-2012 |
2008; Бензин; 1.6; G4FC, Инжектор; Универсал; ; ; синий; 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311H100, Универсал, синий, зад., Зад, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины
OEM:
866311H100
|
|
||
| Усилитель бампера | KIA Ceed 2007-2012 |
2008; ; 2008, 866201H100, зад., Зад,
OEM:
866201H100
|
|
||
| Усилитель бампера | KIA Ceed 2007-2012 |
2008; Дизель; 1.6; D4FB, CRDi; Хетчбэк (5 дв.); ; серебристый; 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, - ,
OEM:
865301H000
|
|
||
| Усилитель бампера переднего | KIA CEED |
2008; ; ПЕРЕДНИЙ,ПЕНА, 5ХБ,УНИВЕРСАЛ.
|
|
||
| Усилитель бампера | KIA Ceed 2007-2012 |
2012; Дизель; 1.6; D4FB-L, CRDi; Хетчбэк (5 дв.); ; ; серебристый; 2012, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 865301H500, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед,
OEM:
865301H500
|
|
||
| Усилитель бампера | KIA Ceed 2007-2012 |
2010; Дизель; 1.6; D4FB, CRDi; Универсал; ; ; красный; 2010, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H500, Универсал, красный, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина
OEM:
865301H500
|
|
||
| Усилитель бампера переднего | KIA CEED |
2009; ; МЕТАЛЛ.
|
|
||
| Усилитель бампера переднего | KIA CEED |
2008; ; ПЕРЕДНИЙ,МЕТАЛЛ,ЧЕРНЫЙ, БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ, 3/5ХБ,УНИВЕРСАЛ*.
|
|
||
| Усилитель бампера | KIA Ceed 2007-2012 |
2011; Дизель; 1.6; D4FB-L, CRDi; Хетчбэк (5 дв.); ; ; серый; 2011, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 865301H500, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., Перед,
OEM:
865301H500
|
|
||
| Усилитель бампера переднего | KIA CEED |
2008; ; ПЕРЕДНИЙ,МЕТАЛЛ,ЧЕРНЫЙ, БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ, 3/5ХБ,УНИВЕРСАЛ***.
|
|
||
| Усилитель бампера переднего | KIA CEED |
2008; ; ПЕРЕДНИЙ,МЕТАЛЛ,ЧЕРНЫЙ, БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ, 3/5ХБ,УНИВЕРСАЛ**.
|
|
||
| Усилитель бампера переднего верхний | KIA CEED |
2011; ; МЕТАЛЛ.
|
|
||
| Усилитель бампера переднего нижний | KIA CEED |
2009;
|
|
||
| Усилитель бампера переднего нижний | KIA CEED |
2009;
|
|
||
| Усилитель бампера переднего нижний | KIA CEED |
2009;
|
|
||
| Усилитель бампера переднего верхний | KIA CEED |
2009; ; МЕТАЛЛ.
|
|
||
| Усилитель бампера переднего нижний | KIA CEED |
2009; ; НИЖНИЙ,ПЛАСТИК. хетчбэк 5 дв.
|
|
||
| Усилитель бампера переднего | KIA CEED |
2009; ; ПЕНА-АДСОРБЕР,КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЁХ ЧАСТЕЙ.
|
|
||
| Усилитель бампера переднего нижний | KIA CEED |
2009;
|
|
||
| Усилитель бампера | KIA Ceed (2006-2012) |
2010; Бензин; 1.4; 16 Клапанов; Хетчбэк (5 дв.);
|
|
||
| Усилитель бампера | KIA Ceed (2006-2012) |
2010; Бензин; 1.4; 16 Клапанов; Хетчбэк (5 дв.);
|
|
||
Технические характеристики переднего усилителя бампера:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 2006–2012 (рестайл в 2010 г.) |
| Тип кузова: | Универсал, Хетчбэк (5 дв.) |
| OEM-номера: | 865301H000, 865301H500, 866201H100, 866311H100 |
Цена: 3800 руб.
от 1680 до 4990 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Kia Ceed I (ED)
Ищете усилитель бампера передний?
Подберём и доставим запчасти для а/м Сид 1
в Бишкек (KG)
в Бишкек (KG)
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Kia, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Kia в Санкт-Петербурге и Бишкеке (Кыргызстан) работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Kia Ceed I (ED) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Киа Сид 1, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Бишкеке (Кыргызстан).
Автоунаа тетиктерин Кыргызстанга Бишкек, Ош шаарларына жеткирүү. А также доставка по территории республики Кыргызстан, в такие города как Бишкек, Ош.
Автоунаа тетиктерин Кыргызстанга Бишкек, Ош шаарларына жеткирүү. А также доставка по территории республики Кыргызстан, в такие города как Бишкек, Ош.
История вопросов по Усилитель бампера переднего нижний на Kia Ceed I (ED):
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ярославль | 2009 | 865301H000 | |||
| Ханты-Мансийск | 2011 | 865301H500 | |||
| Владикавказ | 2007 | 1H86630100 | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 866311H000 | |||
| Уфа | 2012 | 866311H100, Запчасть в резерве до 17.08.2021 | |||
| Новосибирск | 2008 | 866311H000 | |||
| Екатеринбург | 2010 | 865301H500 | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 866311H100, 866311H100, Зад | |||
| Омск | 2007 | 865601H000, 865601h000, пластик под бампер,, Перед | |||
| Ярославль | 2007 | 866311H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, | |||
| Владикавказ | 2007 | 866201H010, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 866201H010, Хэтчбэк 5 дв., серый, -, пенопласт , треснут, нет куска, -, | |||
| Калининград | 2007 | 866311H000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад, | |||
| Омск | 2007 | 865300Z000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865300Z000, Универсал, серебристый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 865201H000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 86520-1h000, Универсал, серебристый, перед., Перед, пенопласт, | |||
| Ярославль | 2007 | 865301H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Универсал, синий, -, -, ржавчина, | |||
| Пенза | 2007 | 865301H000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Пенза | 2007 | 866311H000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, | |||
| Кемерово | 2007 | 865301H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед, | |||
| Ростов-на-Дону | 2007 | 866311H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, трещина, | |||
| Кемерово | 2007 | 865301H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., Перед, | |||
| Уфа | 2006 | усилитель бампера переднего нижний | |||
| Новосибирск | 2007 | 866311H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, зад., Зад, | |||
| Владикавказ | 2007 | 1H86630000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 1H86630000, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 1H86630000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 1H86630000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, | |||
| Уфа | 2007 | 1H86630000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 1H86630000, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., Зад, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 866311H000, 866851H000, 866851H010, 2007, 1.6л, Дизель, D4FB, 866311H000, 866851H010, 866851H000, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, зад., Зад, ржавчина,, ржавчина | |||
| Кемерово | 2007 | 865301H000, 2007, 1.6л, Дизель, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., Перед, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 865301H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., Перед, | |||
| Красноярск | 2007 | 865301H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Уфа | 2007 | 866311H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 866311H000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., Зад, пластик, | |||
| Челябинск | 2007 | 865201H000, 865211H000, 865211H010, 2007, 1.6л, Бензин, G4FC, 865201H000, 865211H000, 865211H010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., Перед, пенопласт, | |||
| Уфа | 2007 | 866311H000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, пластик, | |||
| Омск | 2007 | 866311H000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., Зад, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 865301H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед, | |||
| Ярославль | 2007 | 865301H000, 2007, 1.6л, Дизель, D4FB, 865301H000, Универсал, черный, перед., Перед, | |||
| Ханты-Мансийск | 2007 | 1H86630000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 1h86630000, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад, | |||
| Казань | 2007 | 865301H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 865301H000, 2007, 1.6л, Бензин, G4FC, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед, | |||
| Красноярск | 2007 | 865301H000, 2007, 1.6л, Дизель, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Севастополь | 2007 | 865301H000, 2007, 1.6л, Дизель, D4FB, 865301H000, Универсал, синий, перед., Перед, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 866311H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серый, -, -, ржавчина,, ржавчина | |||
| Новосибирск | 2008 | 866201H010, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866201H010, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., + усилитель бампера ( пенопласт ), Зад, | |||
| Пенза | 2008 | 866311H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад, | |||
| Омск | 2008 | 866311H200, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311H200, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Красноярск | 2008 | 865201H200, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865201H200, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., Перед, пенопласт, | |||
| Калининград | 2008 | 866311H200, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311H200, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., Зад, пенопласт, | |||
| Алматы (KZ) | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., Перед, | |||
| Челябинск | 2008 | 866311H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., Зад, | |||
| Пенза | 2008 | 866311H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, | |||
| Калининград | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед, | |||
| Владикавказ | 2008 | 866311H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, зад., Зад, | |||
| Ханты-Мансийск | 2011 | усилитель бампера | |||
| Ярославль | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., Перед, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 3 дв., белый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Уфа | 2008 | 866311H200, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311H200, Хэтчбэк 3 дв., красный, зад., Зад, | |||
| Калининград | 2008 | 866311H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад, | |||
| Владикавказ | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед, | |||
| Ярославль | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ростов-на-Дону | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Универсал, синий, перед., Перед, погнут, ржавчина,, ржавчина | |||
| Уфа | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 1H86630000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 1H86630000, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., Зад, пластик, | |||
| Севастополь | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ханты-Мансийск | 2008 | 1H86630000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 1H86630000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, | |||
| Красноярск | 2008 | 1H86630000, 866311H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 1h86630000, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед, | |||
| Уфа | 2008 | 1H86630000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 1H86630000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, пластик, | |||
| Казань | 2008 | 866311H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, пластик, | |||
| Севастополь | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Челябинск | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 865301H000, Универсал, коричневый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ростов-на-Дону | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Универсал, черный, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Алматы (KZ) | 2008 | 866861H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866861h000, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., Зад, | |||
| Кемерово | 2008 | 865301H000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ростов-на-Дону | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Дизель, D4FB, 865301H000, Универсал, синий, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Казань | 2008 | 866311H100, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866311H100, Универсал, коричневый, зад., Зад, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Бензин, G4FC, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., Перед, | |||
| Красноярск | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Дизель, D4FB-L, 865301H000, Универсал, серебристый, перед., Перед, | |||
| Ханты-Мансийск | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Дизель, D4FB-L, 865301H000, Универсал, синий, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Владикавказ | 2008 | 865301H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины | |||
| Ярославль | 2009 | 865301H000, 865301H000, перед, - | |||
| Калининград | 2006 | усилитель бампера переднего верхний | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 1T0807305D, 1T0807305D, дефект креплений, Зад | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 866311H000, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 865301H000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Челябинск | 2009 | 865301H000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., серый, - , пенопласт,поломаны края, | |||
| Казань | 2009 | 866311H000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 865301H000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., Перед, | |||
| Кемерово | 2009 | 865301H000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865301H000, Хэтчбэк 3 дв., красный, - , ржавчина,, ржавчина | |||
| Калининград | 2009 | 865301H000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865301H000, Универсал, серебристый, перед., Перед, | |||
| Новосибирск | 2009 | 865301H000, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Универсал, серый, перед., Перед, | |||
| Севастополь | 2009 | 866311H100, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866311H100, Универсал, серый, зад., Зад, | |||
| Севастополь | 2009 | 865301H000, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Универсал, черный, перед., Перед, | |||
| Уфа | 2009 | 866311H000, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., Зад, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 865301H000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Казань | 2009 | 1H86630000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 1H86630000, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., Зад, | |||
| Челябинск | 2009 | 865301H000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., Перед, погнут, | |||
| Челябинск | 2009 | 865301H500, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H500, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., Перед, | |||
| Омск | 2009 | 866311H200, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866311H200, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., Фото не актуально, с запчасти отделены: Подсветка номера, Зад, | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 866311H000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, | |||
| Ярославль | 2009 | 866311H500, 2009, 1.4л, Бензин, G4FA, 866311H500, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., Зад, | |||
| Ханты-Мансийск | 2009 | 865301H500, 2009, 1.4л, Бензин, G4FA, 865301H500, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ханты-Мансийск | 2009 | 866311H000, 866851H000, 866851H010, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866311H000, 866851H000, 866851H010, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., Зад, | |||
| Казань | 2009 | 866311H000, 2009, 1.4л, Бензин, G4FA, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад, пластик, | |||
| Кемерово | 2009 | 865301H000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865301H000, Универсал, черный, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ханты-Мансийск | 2009 | 865301H000, 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA-F, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 866311H000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, пластик, | |||
| Севастополь | 2009 | 865301H000, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., Перед, | |||
| Казань | 2009 | 865301H000, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Универсал, серебристый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Екатеринбург | 2009 | 866311H000, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад, | |||
| Кемерово | 2009 | 866311H000, 866851H010, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866851H010, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, зад., Зад, | |||
| Новосибирск | 2009 | 866201H010, 2009, 1.6л, Дизель, D4FB-L, 866201h010, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, зад., Зад, пенопласт, | |||
| Красноярск | 2009 | 866311H000, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866311H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, | |||
| Уфа | 2009 | 866311H200, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866311H200, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., Зад, пенопласт, | |||
| Красноярск | 2009 | 865301H000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед, вмятины, ржавчина,, вмятины, ржавчина | |||
| Челябинск | 2009 | 865301H000, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H000, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Омск | 2009 | 1H86630000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 1H86630000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, | |||
| Новосибирск | 2009 | 866311H200, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 866311H200, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., Зад, + подсветка номера 1 шт., | |||
| Екатеринбург | 2009 | 865301H500, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865301H500, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., Перед, | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 865301H000, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 865301H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., Перед, | |||
| Нижний Тагил | 2010 | 865301H500, 2010, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H500, Универсал, серебристый, перед., Перед, | |||
| Ростов-на-Дону | 2010 | 865301H500, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865301H500, Хэтчбэк 3 дв., белый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Пенза | 2010 | 866311H200, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 866311H200, Хэтчбэк 3 дв., белый, зад., Зад, ржавчина,, ржавчина | |||
| Челябинск | 2010 | 866311H500, 2010, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866311H500, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., Зад, ржавчина,, ржавчина | |||
| Кемерово | 2010 | 865301H500, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865301H500, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., Перед, | |||
| Казань | 2010 | 866311H200, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 866311H200, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., Зад, | |||
| Челябинск | 2010 | 865301H500, 2010, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865301H500, Универсал, черный, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Омск | 2010 | 865301H500, 2010, 1.6л, Дизель, D4FB, 865301H500, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ханты-Мансийск | 2010 | 865301H500, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865301H500, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Севастополь | 2010 | 865301H500, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865301H500, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ярославль | 2010 | 988111H000, 2010, 1.6л, Дизель, CRDi, 988111H000, Универсал, черный, перед., Перед, пенопласт, | |||
| Новосибирск | 2010 | 866311H500, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866311h500, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, | |||
| Алматы (KZ) | 2010 | 866311H200, 2010, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866311H200, Хэтчбэк 3 дв., белый, зад., Зад, | |||
